| 2025Nx¬Ρ | bNX | ||||
| εο | ϊΙΏ | Ξνθ | Κ | ||
| δtGεο | 1ρν | 427ϊ | VΰͺrNg[ | 7 - 4 | |
| 2ρν | 510ϊ | mΏK[X | 1 - 5 | | |
| xcΡW jAεο | 1ρν | 429ϊ | ΞrbOh[Y | 3 - 4 | |
| ΞW jAεο | 1ρν | 518ϊ | ubNVhE | 7 - 0 | |
| 2ρν | 61ϊ | μΌW jA[Y | 3 - 3 | £ | |
| δΔGεο | 1ρν | 621ϊ | ΤβδbhX^[Y | 4 - 0 | |
| 2ρν | 622ϊ | iCs[X | 7 - 1 | | |
| | 628ϊ | mΏK[X | 2 - 2 | £ | |
| γμW jA | 1ρν | 721ϊ | KNAbY | 4 - 1 | |
| 2ρν | 727ϊ | IΙNμ Nu | 5 - 4 | | |
| 3ρν | 831ϊ | υΎδn[Y | 4 - 4 | ’ | |
| X | 928ϊ | VΖX^[Y | 0 - 6 | | |
| ς²μW jAiPj | 1ρν | 97ϊ | sͺAg~bN | 0 - 4 | |
| ς²μW jAiJj | 1ρν | 927ϊ | έac_Ci}Cc | 5 - 2 | |
| 2ρό | 1013ϊ | κ ΛδCY | 8 - 0 | | |
| 3ρό | 1026ϊ | I[γμμ Nu | 0 - 11 | | |
| X|j`t | 2ρν | 920ϊ | ΰͺxA[Y | 1- 5 | |
| W jAΰt | 1ρν | 1124ϊ | ΝμNμ Nu | 0 - 2 | |
Κibj