| 2025”N“x¬Ñ | ‚`ƒNƒ‰ƒX | ||||
| ‘å‰ï | “ú‚É‚¿ | ‘Î푊Žè | Œ‹‰Ê | ||
| ä t‹G‘å‰ï | 2‰ñí | 3ŒŽ9“ú | –ì“cƒz[ƒNƒX | 7 - 1 | › |
| 3‰ñí | 3ŒŽ15“ú | ”ü–Ø‘½ƒC[ƒOƒ‹ƒX | 6 - 4 | › | |
| €ŒˆŸ | 3ŒŽ16“ú | m“¿ƒ„ƒ“ƒK[ƒX | 0 - 7 | œ | |
| ŠL’ËVlí | 1‰ñí | 3ŒŽ8“ú | ƒI[ƒ‹Š¡“c | 10 - 2 | › |
| 2‰ñí | 3ŒŽ16“ú | ’Mˆäƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒY | 5 - 3 | › | |
| 3‰ñí | 4ŒŽ13“ú | ƒWƒƒƒpƒ“ƒXƒ^[ƒY | 1 - 3 | œ | |
| ‰Í“à’·–ì‰ï’·”t | 1‰ñí | 4ŒŽ12“ú | ò²–샌ƒbƒhƒXƒ^[ƒY | 11 - 3 | › |
| 2‰ñí | 4ŒŽ19“ú | “cKƒXƒ|[ƒc”N’c | 8 - 8 | ¢ | |
| 3‰ñí | 5ŒŽ5“ú | 켃Wƒ…ƒjƒA[ƒY | 6 - 4 | › | |
| 4‰ñí | 5ŒŽ18“ú | ‚΃Xƒƒ[ƒY | 1 - 7 | œ | |
| ‘åã•{t‹G‘å‰ï | 1‰ñí | 4ŒŽ19“ú | Ÿ‰Ôƒoƒbƒtƒ@ƒ[ƒY | 21 - 3 | › |
| 2‰ñí | 4ŒŽ20“ú | ’Mˆäƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ƒY | 5 - 5 | ¢ | |
| 3‰ñí | 4ŒŽ27“ú | Žl‹{ƒ{ƒ“ƒo[ƒY | 13 - 3 | œ | |
| •x“c—ÑŽs‰ï’·”t | 1‰ñí | 4ŒŽ26“ú | ŠL’˃Xƒ|[ƒc”N’c¼’n‹æ | 10 - 0 | › |
| 2‰ñí | 6ŒŽ7“ú | ƒWƒƒƒpƒ“ƒXƒ^[ƒY | 0 - 10 | œ | |
| ‰H‰g–ì•{’mŽ–”t | 1‰ñí | 4ŒŽ27“ú | ”ª‘cŠgƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY | 12 - 4 | › |
| 2‰ñí | 5ŒŽ11“ú | Œü—zƒhƒŠ[ƒ€ƒX | 8 - 1 | › | |
| 3‰ñí | 6ŒŽ8“ú | ‘åãƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒtƒ@ƒCƒ„[ | 8 - 3 | › | |
| 4‰ñí | 6ŒŽ22“ú | ‚΃Xƒƒ[ƒY | 7 - 7 | ¢ | |
| ƒuƒƒbƒNŒˆŸ | 6ŒŽ28“ú | ‰Í“ì”N–ì‹…ƒNƒ‰ƒu | 6 - 11 | œ | |
| ŠÝ˜a“cŽs’·”t | 1‰ñí | 4ŒŽ29“ú | ƒoƒCƒLƒ“ƒOƒWƒ…ƒjƒA | 4 - 7 | œ |
| ‘åãŽs’·”t | 1‰ñí | 5ŒŽ3“ú | Œ´“c”N–ì‹…•” | 7 - 2 | › |
| 2‰ñí | 7ŒŽ19“ú | ‘åãƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX | 13 - 0 | › | |
| 3‰ñí | 9ŒŽ13“ú | ƒVƒ‹ƒo[ƒz[ƒNƒX | 3 - 9 | œ | |
| ƒIƒŠƒbƒNƒXƒJƒbƒv | 1‰ñí | 5ŒŽ10“ú | “¡ˆäŽ›ƒXƒ^[ƒY | 8 - 7 | › |
| 2‰ñí | 5ŒŽ31“ú | “ëƒCƒ“ƒpƒ‹ƒX | 10 - 0 | › | |
| 3‰ñí | 6ŒŽ28“ú | Œð–샌ƒCƒ“ƒ{[ƒY | 8 - 5 | › | |
| 4‰ñí | 7ŒŽ5“ú | ’·‘]ªƒXƒgƒƒ“ƒOƒX | 0 - 19 | œ | |
| ò²–ì‰ï’·”t | 1‰ñí | 6ŒŽ1“ú | Žs‰ªƒAƒgƒ~ƒbƒN | 10 - 0 | › |
| 2‰ñí | 7ŒŽ6“ú | ‘åãƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒtƒ@ƒCƒ„[ | 2 - 4 | œ | |
| ä‰Ä‹G‘å‰ï | 1‰ñí | 6ŒŽ1“ú | ‰p²ƒp[ƒvƒ‹ƒLƒbƒY | 5 - 10 | œ |
| “ŒZ‹g‘å‰ï | 1‰ñí | 6ŒŽ7“ú | ‘åˆäƒŠƒo[ƒTƒCƒh | 18 - 3 | › |
| 2‰ñí | 7ŒŽ13“ú | í”ÕƒXƒƒ[ƒY | 6 - 5 | › | |
| 3‰ñí | 8ŒŽ23“ú | –koŒËƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ƒY | 10 - 2 | › | |
| 4‰ñí | 8ŒŽ31“ú | ‘åãƒI[ƒ‹ƒXƒ^[JrA | 2 - 13 | œ | |
| òB“Ç”„Šø | 1‰ñí | 6ŒŽ21“ú | –k’r“cƒm[ƒXƒŒƒbƒY | 4 - 5 | œ |
| ƒXƒ|’†‰›‘å‰ï | 1‰ñí | 7ŒŽ5“ú | ŽO•óƒtƒ…[ƒ`ƒƒ[ƒY | 17 - 2 | › |
| 2‰ñí | 7ŒŽ13“ú | °”ü‘äƒ^ƒCƒK[ƒX | 4 - 4 | £ | |
| ‘åã•{’mŽ–”t | 1‰ñí | 7ŒŽ21“ú | •ŒÉ”V‘‘ƒ{[ƒCƒY | 5- 2 | › |
| 2‰ñí | 8ŒŽ30“ú | “ìç—¢ƒWƒƒƒK[ƒY | 7 - 0 | › | |
| 3‰ñí | 10ŒŽ11“ú | –koŒËƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ƒY | 6 - 5 | › | |
| 4‰ñí | 11ŒŽ3“ú | ’·‘]ªƒXƒgƒƒ“ƒOƒX | 1 - 6 | œ | |
| ˜aò‰ï’·”t | 1‰ñí | 8ŒŽ9“ú | Žs‰ªƒAƒgƒ~ƒbƒN | 9 - 1 | › |
| 2‰ñí | 9ŒŽ6“ú | ‚Γñ‹æƒpƒ[ƒY | 8 - 0 | › | |
| 3‰ñí | 9ŒŽ27“ú | ‰p²ƒp[ƒvƒ‹ƒLƒbƒY | 13 - 0 | › | |
| 4‰ñí | 10ŒŽ19“ú | ˜aòƒT[ƒNƒ‹ƒY | 1 - 5 | œ | |
| ã“ìŽs’·”t | 2‰ñí | 8ŒŽ23“ú | ê ’Ë‘äƒƒCƒ„ƒ‹ƒY | 7 - 0 | › |
| 3‰ñí | 9ŒŽ6“ú | –ìè¼–©Žá—tƒNƒ‰ƒu | 10 - 0 | › | |
| 4‰ñí | 9ŒŽ14“ú | ’·‘]ªƒXƒgƒƒ“ƒOƒX | 1 - 14 | œ | |
| äH‹G‘å‰ï | 1‰ñí | 9ŒŽ7“ú | V‹à‰ª“ŒƒrƒNƒgƒŠ[ | 12 - 4 | › |
| 2‰ñí | 9ŒŽ15“ú | ê ’Ë‘äƒƒCƒ„ƒ‹ƒY | 5 - 3 | › | |
| 3‰ñí | 9ŒŽ20“ú | ’|é‘ä”N–ì‹…ƒNƒ‰ƒu | 5 - 4 | › | |
| €ŒˆŸ | 9ŒŽ23“ú | ƒiƒCƒ“ƒs[ƒXJr | 2 - 6 | œ | |
| •x“c—у[ƒ^ƒŠ[”t | 1‰ñí | 9ŒŽ15“ú | ‰Í“ì”N–ì‹…ƒNƒ‰ƒu | 1 - 4 | œ |
| ‚Ή”t | 1‰ñí | 9ŒŽ21“ú | ’·–ìƒpƒ[ƒY/‘å–î‘Dƒtƒ@ƒCƒ^[ƒY | 13 - 1 | › |
| 3‰ñí | 11ŒŽ8“ú | í”ÕƒXƒƒ[ƒY | 5 - 1 | › | |
| 4‰ñí | 11ŒŽ30“ú | ‚΃rƒbƒOƒhƒŠ[ƒ€ƒY | 4 - 5 | œ | |
| ŠìŽuƒWƒƒƒK[ƒYƒJƒbƒv | 1‰ñí | 9ŒŽ28“ú | ‘唺ƒtƒŒƒ“ƒY | 9 - 2 | › |
| 2‰ñí | 2ŒŽ8“ú | ”üŒ´ƒOƒŠ[ƒ“ƒWƒƒƒK[ƒY | 1 - 2 | œ | |
| •½–색ƒCƒIƒ“ƒY”t | 1‰ñí | 9ŒŽ28“ú | “Ñ“‡‚‚‚µ | 15 - 5 | › |
| 2‰ñí | 11ŒŽ30“ú | ’·‘]ªƒXƒgƒƒ“ƒOƒX | 1 - 0 | › | |
| 3‰ñí | 1ŒŽ31“ú | ò‘å’ÃŒƒbƒhƒVƒƒ[ƒNƒX | 5 - 4 | › | |
| 4‰ñí | 2ŒŽ1“ú | V‹à‰ª“ŒƒrƒNƒgƒŠ[ | 3 - 5 | œ | |
| ‘åã•{H‹G‘å‰ï | 1‰ñí | 10ŒŽ18“ú | ŽR“cƒXƒp[ƒNƒX | 11 - 0 | › |
| 2‰ñí | 10ŒŽ19“ú | –q“cƒtƒŒƒ“ƒh | 5 - 3 | › | |
| 3‰ñí | 11ŒŽ1“ú | ¼“ì”N–ì‹…’cƒGƒ“ƒfƒo[ƒX | 8 - 1 | › | |
| 4‰ñí | 11ŒŽ2“ú | ’r“cƒEƒBƒ“ƒOƒX | 1 - 5 | œ | |
| äŽs’·”t | 1‰ñí | 11ŒŽ29“ú | “s“‡ƒ‰ƒCƒK[ƒX | 1 - 8 | œ |
| ‹à‰ªJPe–r‘å‰ï | 1‰ñí | 11ŒŽ16“ú | ŒÜ‰Ó‘‘“ŒƒWƒƒƒK[ƒY | 12 - 2 | › |
| 2‰ñí | 12ŒŽ20“ú | ŒF–색ƒCƒIƒ“ƒY | 4 - 1 | › | |
| €ŒˆŸ | 1ŒŽ11“ú | V‹à‰ª“ŒƒrƒNƒgƒŠ[ | 6 - 0 | › | |
| ŒˆŸí | 1ŒŽ25“ú | ‹à‰ªƒxƒA[ƒY | 5 - 6 | œ | |
| €—DŸI | |||||
| ”üŒ´’©“ú”t | 1‰ñí | 1ŒŽ12“ú | ’·–ìƒpƒ[ƒY/‘å–î‘D‡“¯ | 5 - 1 | › |
| 2‰ñí | 2ŒŽ1“ú | ”üŒ´ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒY | 9 - 1 | › | |
| 3‰ñí | 2ŒŽ7“ú | ‹à‰ªƒxƒA[ƒY | 2 - 2 | › | |
| €XŒˆŸ | 2ŒŽ14“ú | “¡ˆäŽ›BBC | 7 - 1 | › | |
| €ŒˆŸ | 2ŒŽ22“ú | ‰Í“ì”N–ì‹…ƒNƒ‰ƒu | 6 - 5 | › | |
| ŒˆŸ | 2ŒŽ23“ú | ’·‘]ªƒXƒgƒƒ“ƒOƒX | 1 - 3 | œ | |
| €—DŸI | |||||
ŽŽ‡Œ‹‰Êi‚`j